| 軟件名稱 | Ansys | 軟件版本 | 2020+ |
| 軟件模塊 | Structural Mechanics | 錯誤代碼 | 無錯誤代碼 |
| 工程師 | 編寫日期 | 2022 | |
| 操作系統名稱及版本 | Windows 10+ | 其他說明 | 無 |
| 問題描述 | 問題描述:如何將 1D body 連接到 2D body ? | ||
| 解決方案 | 解決辦法:? 面體和線體可以通過多種方式連接: - 在 Design Modeler 中,在線體和曲面體之間創建一個關節("Tools"/"Joint")。 然后將曲面體和線體組合成一個多體零件。 - 在 Mechanical 中,線體和面體可以通過網格連接進行連接,因為殼和線單元的每個節點都有 6 個自由度。 使用“mesh edit”下的“pinch”功能(在 17 版之前有效)。 - 在Mechanical中,也可以使用鍵合接觸。 | ||

首頁 > 資源中心 > FAQ
